长沙市人民政府物流与口岸办公室 长沙市财政局 关于印发《长沙市国际(地区)航空货运发展专项 资金管理办法》的通知
来源:长沙市人民政府发布日期:2023-11-27
长 沙 市 财 政 局
2023年11月23日
第一条 为实现“三高四新”美好蓝图,加快培育长沙航空物流产业发展,规范国际(地区)货运航线开通运营,提高资金使用效益,按照“稳规模、调结构”的原则,根据《湖南省国际航线发展管理和财政资金支持办法(试行)》(湘商口物〔2022〕4号,以下简称《支持办法》)政策文件精神,结合我市实际,特制定本办法。
第五条 新开不定期货运航线,开通流程如下:
第七条 国际(地区)航空货运发展专项资金奖励对象为实际承担运营风险的货运航线(客机腹舱)运营主体。
第十二条 长沙市国际(地区)航空货运发展专项资金申请主体应具备以下条件:
第十九条 长沙市国际(地区)航空货运发展专项资金受省政府口岸办、省财政厅监督,由市政府物流口岸办、市财政局及长沙县政府口岸管理部门和财政部门共同管理。每年第一季度向省财政厅和省政府口岸办报送一次上一年度专项资金拨付及航线运营情况。
第二十三条 不可抗力因素是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括:国家及省、市有关法律、法规、规章及规范性文件的重大变化、地震、极端天气、水灾、流行瘟疫、空难以及战争等情况。
附件1
定期国际(地区)货运航线绩效考核评分表
航线名称: 运营主体:
| 定期国际(地区)货运航线绩效考核评分表(总分100分) | ||||
| 序号 | 评估内容 | 权重 分值 | 评分 | 评分标准 | 
| 1 | 平均装载率不低于70% | 35% | 平均装载率70%得25分,在70%基础上每提高1个百分点在25分基础上加0.5分,最高35分;在70%基础上每降低1个百分点在25分基础上减0.5分,低于50%该项不得分。 | |
| 2 | 年度运输进出口业绩体现在本省的货值(或本省货量)比例不低于30% | 35% | 年度运输进出口业绩体现在本省的货值(或本省货量)比例≥30%得10分,否则不得分;本省货物货值占比每提高1个百分点加0.5分,最高加5分。一般贸易货物货值中本省生产企业货物货值比例≥10%得10分,否则不得分;每提高1个百分点加0.5分,最高加10分。 | |
| 3 | 航线评估确定的运营绩效目标 | 10% | 采取计算相对分方式。以航线运营主体开航前申报的预计当年度运输货量为基数,以当年实际运输货量除以基数*10为该项得分。该项最高10分。若实际运输货量不足申报目标的60%,该项不得分。 | |
| 4 | 航线运营主体在湖南产生的地方经济贡献 | 20% | 按照运营航线的运营主体在湖南缴纳的地方税额进行排名,排名第1得20分,排名第2得16分,最后1位得4分,倒数第2位得8分,其余得12分。 | |
| 总计得分 | ||||
| 评委(签字): | 核分人(签字): | |||
| 备注:自2024年1月1日起,定期国际(地区)货运航线采用该评分表进行年度考核;第2点优先考核货值,若货值数据欠缺或不全则考核货量。 | ||||
附件2
国际(地区)货运航线不定期转定期考核评分表
航线名称: 运营主体:
| 国际(地区)货运航线不定期转定期考核评分表(总分100分) | ||||
| 序号 | 评估内容 | 权重 分值 | 评分 | 评分标准 | 
| 1 | 月执飞率 | 20% | 每月平均执飞不少于4个往返航班得20分,否则得0分。 | |
| 2 | 平均装载率 | 40% | 平均装载率70%得28分,在70%基础上每提高1个百分点在28分的基础上加0.5分,最高40分;在70%基础上每降低1个百分点在28分的基础上减0.5分,低于50%该项不得分。 | |
| 3 | 运输本地货物占比 | 40% | 三个月运输本地货量比例30%得28分,在30%基础上每提高1个百分点在28分的基础上加0.25分,最高40分;在30%基础上每降低1个百分点在28分的基础上减1分,低于20%该项不得分。 | |
| 总计得分: | ||||
| 建议航线运营年度货量 绩效目标(吨) | ||||
备注:该表由第三方机构根据评估结果填写,并盖章确定。
附件3
洲际航线其它机型基本奖励标准
| 序号 | 机型 | 最大业载量 (吨) | 第一年基本奖励标准 (万元/飞行小时) | 
| 1 | B747-8F | 133 | 2 | 
| 2 | B747-400F | 112 | 2 | 
| 3 | B777F | 102 | 1.8 | 
| 4 | A330-200F | 65 | 1.3 | 
| 5 | B767-300F | 52 | 1.2 | 
| 6 | A300-600F | 54 | 1.2 | 
| 7 | B757-200F、B737-800F、B737-300F | 13-29 | 0.8 | 
备注:最大业载量30吨及以下机型,均按0.8万元/飞行小时标准执行。
附件4
长沙市国际(地区)货运航线航班奖励资金申请表
| 申请单位 | 填表日期 | ||
| 通讯地址 | |||
| 开户银行 | 银行账号 | ||
| 联系人 | 联系电话 | ||
| 航线名称 | 首航时间 | ||
| 周执飞班次 | 飞行小时/往返航线 | ||
| 执飞机型 | 最大业载量 | ||
| 实际载货量 | 载运本地货物货量(值) | ||
| 申请奖励资金的时间阶段 | 航线性质 (定期/不定期) | ||
| 洲际航线/亚洲航线 | 航班班次 (起降架次) | ||
| 申请奖励资金标准 | 申请奖励资金总额 | ||
| 湖南省机场管理集团 初审意见 | 该航线于年月日至年月日期间内,由 航空公司在长沙机场执飞个往返航班(1起降架次为1个往返航班),实现货邮吞吐量吨。 
 
 
 
 
 (审核单位盖章) 年月日 | ||
| 区、县(市)人民政府 复核意见 | 
 
 
 
 
 (审核单位盖章) 
 年月日 | ||
| 长沙市人民政府物流与口岸办公室复核意见 | 
 
 
 
 
 
 (审核单位盖章) 
 年月日 | ||
| 长沙市财政局 复核意见 | 
 
 
 
 
 
 (审核单位盖章) 
 年月日 | ||
| 审核结论 | 经第三方评审该航线本次奖励资金总计万元。根据省市有关政策规定,省财政承担万元,长沙市财政承担万元,区、县(市)财政承担万元。 | ||
| 备注说明 | |||
附件5
国际(地区)客运航线腹舱带货奖励资金申请表
| 申请单位 | 填表日期 | ||
| 通讯地址 | |||
| 开户银行 | 银行账号 | ||
| 联系人 | 联系电话 | ||
| 航线名称 | |||
| 申请奖励的进出港货量 | |||
| 申请奖励资金标准 | 申请奖励资金总额 | ||
| 湖南省机场管理集团 初审意见 | 该企业年度在长沙机场以客机(腹舱)航线进出港货量吨。 
 
 
 
 
 
 (审核单位盖章) 年月日 | ||
| 区、县(市)人民政府 复核意见 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (审核单位盖章) 年月日 | ||
| 长沙市人民政府物流与口岸办公室复核意见 | 
 
 
 
 
 
 
 
 (审核单位盖章) 年月日 | ||
| 长沙市财政局 复核意见 | 
 
 
 
 
 
 
 (审核单位盖章) 年月日 | ||
| 审核结论 | 经第三方评审该航线本次奖励资金总计万元。根据省市有关政策规定,省财政承担万元,长沙市财政承担万元,区、县(市)财政承担万元。 | ||
| 备注说明 | |||
备注:国际(地区)客运航线腹仓带货奖励资金由客机腹舱营主体申请。
附件6
承 诺 书
长沙市人民政府物流与口岸办公室:
我 公司承诺:所提交的 年 月 日至 年 月 日奖励资金申报材料合法真实,对提供的奖励资金申报材料真实性承担一切法律及经济责任。
承诺单位(公章):
承诺日期: 年 月 日
 
  
  
         
  
             
  
             
  
             
  
             
  
             
  
             
 
 
       
  
       
  
       
    